<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>neurocirugia.com</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php" />
	<modified>2010-03-12T01:23:23Z</modified>
	<author>
		<name>neurocirugia.com</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2010, neurocirugia.com</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Extraen gusano del cerebro de una mujer en Arizona </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081124-135044" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Un neurocirujano del estado de Arizona extrajo un gusano del cerebro de una mujer a la que operaba de un tumor, reveló hoy la cadena de televisión ABC.<br /><br />La mujer, identificada como Rosemary Alvarez, de 37 años, se sometió a la intervención quirúrgica el verano pasado tras experimentar entumecimiento de un brazo y dificultades para tragar.<br /><br />Según el neurocirujano Peter Nakaji, el gusano era un &quot;Taenia solium&quot; que había contraído de alimento contaminado con heces de una persona que llevaba el parásito.<br /><br />&quot;No fue una cuestión de falta de higiene. Ella fue una víctima&quot;, señaló Nakaji, según ABC.<br /><br />Desde la operación, la mujer recuperó el uso de su brazo y vive una vida normal, añadió la cadena de televisión. <br />]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081124-135044</id>
		<issued>2008-11-24T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-24T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Pedro Antonio Ruiz Barnés, médico ilustre-jefe de Neurocirugía de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081123-121259" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Su nombre figura el último en la lápida de lorquinos ilustres de la Sala de Cabildos del Ayuntamiento a la que pronto se incorporará el de Antonio Robles Vives tras el nombramiento aprobado por el Pleno municipal con motivo de las fiestas de San Clemente de este año. Pedro Antonio Ruiz Barnés nació en enero de 1946 en la calle Redón, en pleno barrio de San José. Allí pasó su infancia y adolescencia junto a sus padres, Andrés Ruiz y Agustina Barnés; y otros miembros de su familia como sus tíos Antonio Guerrero, Pedro Ruiz y Pilar Barnés.<br />Inició sus estudios en la Escuela del Caño, después de asistir a párvulos en el colegio San Fernando. A los 10 años ingresó en el instituto Ibáñez Martín. Desde el principio le acompañaron las buenas notas y un férreo cuidado familiar para Que no fuera un hijo único mimado». «Todos los días al volver del instituto, subía a mi piso a contarme cómo le había ido el día. hablábamos de todo, porque todo le despertaba curiosidad de conocer y saber. Ahora continúa igual», apuntaba la profesora Pilar Barnés. A los 17 años, después del Curso Preuniversitario, aprobó en la Universidad de Murcia el Premio extraordinario de Bachillerato y obtuvo una beca para el colegio mayor Pío XII de Madrid. Se trasladó en el año 1963.<br /><img src="http://www.laverdad.es/murcia/prensa/noticias/200811/23/fotos/201727.jpg" width="253" height="168" border="0" alt="" /><br /><br /><br />En la Universidad de Madrid cursó el Selectivo de Ciencias y después la carrera de Medicina que concluyó en 1970. Durante los últimos años de carrera trabajó en un hospital de Inglaterra y fue alumno interno en el Hospital Clínico de Madrid con el profesor de neurología, Alberto POrtero, con quien obtuvo el título de neurólogo.<br />El servicio militar obligatorio le hizo volver a su tierra por un tiempo hasta que entró como médico residente en el Hospital de la cruz Roja de Madrid con el profesor Emilio Ley, jefe de Neurocirugía con el que Ruiz Barnés comenzó a aprender la especialidad. En el año 1972 contrajo matrimonio con su compañera de curso, Pilar Zurita de Córdoba. «Nos alquilamos un apartamento y allí nació en 1973 nuestro primer hijo, Daniel. En años siguientes nacieron Gonzalo, Pedro y Elvira», relata el propio Ruiz Barnés.<br />En 1973, siendo aún médico residente, se trasladó al Servicio de Neurocirugía de la Clínica de la Concepción, con el profesor José Ramón Boixados, su «verdadero maestro», como lo define el lorquino. En esta clínica de la Fundación jiménez Díaz ha pasado la mayor parte de su vida profesional y en la actualidad es jefe del Servicio de Neurocirugía. También es presidente de la Sociedad Madrileña de Neurocirugía.<br />Durante su formación ha asistido a innumerables congresos nacionales e internacionales y ha publicado cientos de trabajos en revistas y libros. Ha realizado miles de intervenciones quirúrgicas sobre el cerebro, la médula espinal o la columna, siempre intentando incorporar las técnicas y aparatos más modernos, después de un aprendizaje actualizado y continuado. «He tenido la suerte de tener entre mis pacientes a muchos lorquinos que son mis amigos para siempre».<br />En el año 1999 le llegó el reconocimiento de su ciudad. El Ayuntamiento lo nombraba Hijo Predilecto y le entregaba la Medalla de Oro. Hace dos años, recibió uno de los premios Elio que entrega la Asociación de Amigos de la Cultura.<br />«Tanto sus padres como yo misma hemos puesto en Pedro Antonio todo lo que teníamos y sabíamos. Y no nos ha defraudado. Es nuestra única continuación en todos los aspectos», concluye Pilar Barnés.<br />]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081123-121259</id>
		<issued>2008-11-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>El Hospital General en Valencia-España aborda la parálisis facial y su tratamiento</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081122-132417" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de Castelló ha organizado una jornada en la que profesionales de distintas especialidades médicas han tratado la patología de la parálisis facial y sus posibles tratamientos.<br /><br /><img src="http://media.epi.es/www.levante-emv.es/media/fotos/noticias/318x200/2008-11-30_IMG_2008-11-22_23.25.14__1401.eps.jpg" width="275" height="161" border="0" alt="" /><br />Así, el gerente del Departament de Salut de Castelló, Guillermo Ferrán, y el director médico del Hospital General de Castelló, Francisco Pérez, han sido los encargados de realizar la presentación de la jornada, centrada en el protocolo actuación en el paciente con parálisis facial, que incluye el uso clínico de la toxina botulinica.<br /><br /><br />La doctora Susana Moraleda, facultativo especialista del Hospital General Universitario La Paz de Madrid, ha sido la encargada de llevar a cabo la principal ponencia sobre el abordaje interdisciplinar de la parálisis facial.<br />En esta jornada se ha planteado desde el diagnóstico hasta el tratamiento conservador y el quirúrgico de esta patología. De hecho, puede ser tratada por diferentes especialistas, dependiendo del tipo de parálisis de la que se trate. Por ello, a esta jornada han acudido facultativos de diferentes especialidades, tales como Neurología, Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, Medicina Hiperbárica, Otorrinolaringología, Anestesiología, Medicina Física y Rehabilitación y otros profesionales que participan en el tratamiento como los fisioterapeutas.<br />Durante el año 2007 en el Hospital General de Castelló se han tratado a 76 pacientes que padecían parálisis facial, 25 de los cuales fueron atendidos a través del servicio de Urgencias, mientras que 51 pacientes fueron ingresados de manera programada.<br />Continuando con sus jornadas el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital General de Castelló ha organizado también la primera reunión formativa de la especialidad, que ha versado sobre el tratamiento multidisciplinar e integral de la espasticidad (secundaria al ictus, y a la Parálisis cerebral infantil), incluyendo técnicas médicas, fisioterápicas, de terapia ocupacional y ortésicas. Asimismo, se ha estudiado el tratamiento en síndromes miofasciales, entesopatías, trastornos de la articulación temporomandibular y Bruxismo, incluyendo el uso de la toxina botulínica tipo A. ]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081122-132417</id>
		<issued>2008-11-22T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-22T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Programa definitivo de la XVIII Reunión de Neurocirugía de Levante</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081121-074303" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Se adjunta la información referente a la XVIII Reunión de Neurocirugía de Levante que se celebrará en Castellón el próximo sábado 29 de noviembre. En caso de que desee asistir, rogamos cumplimente los boletines adjuntos y nos lo haga llegar por cualquiera de los medios indicados.<br /><br /><img src="http://www.neurocirugia.com/castellon/castellon.jpg" width="150" height="100" border="0" alt="" /><br /><br />SECRETARÍA TÉCNICA<br /><br />Colegio Médicos Castellón<br />Nacho Pegueroles<br /><a href="http://www.comcas.es" target="_blank" >www.comcas.es</a><br />Avd. Capuchinos, 9<br />12004 - Castellón<br /><br />Tlf. 964.220.012 - Fax: 964.722.636<br /><br /><a href="http://www.neurocirugia.com/castellon/castellon2008.pdf" target="_blank" >Tríptico</a><br /><br /><a href="http://www.neurocirugia.com/castellon/boletininscripcion.doc" target="_blank" >Boletín de inscripción</a><br /><br /><a href="http://www.neurocirugia.com/castellon/boletinpresentacion.doc" target="_blank" >Boletín de presentación <br /></a><br /><a href="http://www.neurocirugia.com/castellon/solicitudcomunicacion.pdf" target="_blank" >Solicitud de comunicación</a><br /><br />La reunión se organizará en 3 sesiones: por la mañana se desarrollarán sendas mesas<br />redondas sobre patología de la base craneal, y manejo quirúrgico de la mielopatía<br />cervical; y por la tarde, la dedicaremos a la presentación de casos clínicos problema y<br />comunicaciones libres.<br />Con objeto de preparar el programa definitivo, ruego enviéis vuestra comunicación en la<br />hoja que os adjunto. Ni que decir, que vuestra comunicación puede ser a cualquiera de<br />las mesas redondas o bien libre. La fecha límite de recepción de las mismas será el 31<br />de octubre de 2008.<br />Os ruego también que confirméis vuestra asistencia rellenando el boletín de inscripción<br />adjunto.<br />Recibid un cordial saludo, y espero vuestra participación activa en la XVIII Reunión<br />Anual de la Sociedad de Neurocirugía de Levante en Castellón.<br />Castellón a 15 de septiembre de 2008<br />Fdo. Vicente Joanes]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081121-074303</id>
		<issued>2008-11-21T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-21T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Afectados por la espina bífida detectan un incremento de casos en Euskadi entre la población inmigrante</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081120-211125" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La Asociación de Afectados por la Espina Bífida de Vizcaya (ASEBI), una malformación congénita del tubo neural que suele acarrear graves minusvalías físicas, ha detectado un incremento de casos en Euskadi entre la población inmigrante, contabilizando cuatro en lo que va de año.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.fisiopediatria.es/images/espina_bifida.jpg',800,600,false);"><img src="http://www.fisiopediatria.es/images/espina_bifida.jpg" border="0" alt="" /></a><br /><br />La asociación presentó las diferentes actividades que van a poner en marcha con motivo del Día Internacional de la Espina Bífida, el próximo viernes.<br /><br />La Espina Bífida e Hidrocefalia es una enfermedad que padecen más de 20.000 personas autodeclaradas en todo el Estado, y unas 500 en el País Vasco, que conlleva en muchas ocasiones a sus afectados a la parálisis. Entre las medidas de prevención más destacadas, ASEBI insiste en el consumo de ácido fólico durante el embarazo, ya que evita hasta el 75 por ciento la aparición de defectos en el desarrollo del sistema nervioso central y la médula espinal.<br /><br />A pesar de las campañas de prevención, ASEBI ha detectado un aumento de los casos de nacimiento con esta malformación, en parte por la menor información del colectivo de inmigrantes y en otras ocasiones por la no asimilación por parte de la madre del ácido fólico.<br /><br /><br />ASEBI aprovechará la celebración del Día Internacional de la Espina Bífida para impulsar la asociación entre los afectados de Vizcaya y continuar así su lucha por el reconocimiento por parte de las administraciones vascas y central como &amp;quot;enfermedad de tratamiento crónico&amp;quot;, al igual que ocurre con otras enfermedades similares, y como ya han reconocido los gobiernos autonómicos de Cataluña y Valencia. La Comunidad Foral de Navarra está en negociaciones para conseguirlo.<br /><br />Desde ASEBI también se han realizado gestiones para denunciar su situación de &amp;quot;desamparo&amp;quot; ante el Ararteko, teniendo en cuenta que tanto las personas mayores como los enfermos de tratamiento crónico, debido a sus especiales circunstancias, tienen una cobertura sanitaria más amplia que el resto de ciudadanos y, sin embargo, &amp;quot;hay un trato desigual hacia los afectados de Espina Bífida, cuya lesión es igualmente permanente y requieren de tratamiento a lo largo de toda su vida&amp;quot;.<br /><br />Según datos aportados por los miembros de ASEBI, la atención a los afectados supone a las familias, sólo en rehabilitación, material ortopédico-sanitario y tratamiento farmacológico un gasto medio de más de 5.000 euros anuales.<br /><br />Para este colectivo, la situación supone &amp;quot;que la familia presta a sus integrantes una serie de servicios esenciales que los poderes públicos deberían afrontar&amp;quot;. Además, consideran que con la &amp;quot;no clasificación&amp;quot; de enfermedad crónica se está violando el artículo 39 de la Constitución Española, al no garantizar a las familias con algún afectado por espina bífida la protección y ayuda necesaria.<br /><br />IX JORNADAS CIENTÍFICAS<br /><br />Las IX Jornadas Científicas de Euskadi de Espina Bífida e Hidrocefalia profundizarán en los nuevos retos de esta malformación. A través de cuatro mesas redondas, médicos, expertos y afectados hablarán sobre la evolución de los tratamientos, las mejoras en la calidad de vida y la evolución de las investigaciones en nuevos productos para la discapacidad como los realizados por el Laboratorio COLOPLAST.<br /><br />Entre los expertos se encontrarán el doctor Gregorio Catalán, neurocirujano de la Unidad de Neurocirugía del Hospital de Cruces; Alberto Pérez, responsable de la unidad de Espina Bífida del Departamento de Cirugía Pediátrica del Hospital Virgen del Camino de Pamplona y José María Prats, del Servicio Neurología infantil del Hospital de Cruces, entre otros.<br /><br />Inaugurarán las jornadas el viceconsejero de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno vasco. Fernando Consuegra; el diputado de Acción Social de la Diputación Foral de Vizcaya, Juan Mari Aburto, y el concejal del área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de de Bilbao, Sabin Anucita, entidades todas ellas colaboradoras del evento, así como la presidenta de ASEBI, Inés Orella.<br /><br />ASEBI desarrollará el viernes 21 una campaña informativa en la Gran Vía de Bilbao, mientras que el sábado reunirán en el Palacio Euskalduna a más de un centenar de especialistas y afectados durante la IX Jornada Científica sobre Espina Bífida. El domingo cerrarán los actos con la tradicional fiesta de la integración en el Parque Doña Casilda de Bilbao, junto a medio millar de familias.]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081120-211125</id>
		<issued>2008-11-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La industrial sanitaria brasileña Micromar elige Toledo como centro en Europa</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081119-211308" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Micromar, empresa brasileña dedicada a la fabricación de apratos de estereotaxia y estimuladores entre otros materiales tecnológicos sanitarios y software médico, ha elegido la ciudad de Toledo para instalar un centro de entrenamiento de cirujanos y distribuidores, así como una futura factoría de equipamiento quirúrgico.<br /><br />El director general de Micromar, Antonio Martos, junto con el director general de la Agencia de Captación de Inversiones de Castilla-La Mancha, Olivier Poncet, presenta el proyecto de instalación de la empresa brasileña Micromar Europe en Toledo.<br /><br /><img src="http://www.necod.com.ar/imgmicromar/estereotaxico.jpg" width="227" height="252" border="0" alt="" /><br />Martos ha explicado que la llegada de la empresa a Toledo tiene tres fases de actuación, de la que ahora culmina la primera.<br /><br />Ésta comenzó hace casi dos años, cuando se buscó una ubicación en España y se seleccionó a Castilla-La Mancha por, entre otros motivos citados por Martos: la localización geográfica, la disponibilidad de personal cualificado y las ayudas ofrecidas por la Junta.<br /><br />&amp;quot;Toledo es una ciudad servida por todo lo que necesita una empresa para poder trabajar&amp;quot;, ha dicho Martos, quien ha valorado asimismo la construcción de un hospital que será &amp;quot;referente en Europa&amp;quot;.<br /><br /><br />Esta primera fase, en la que se ha adquirido una oficina en la avenida de Madrid de la capital regional, concluye con la solicitud al Ministerio de Sanidad español de todos los permisos sanitarios para poder operar en la Unión Europea, que están ya pedidos y antes de seis meses estarán concedidos, según la previsión de la empresa.<br /><br />La segunda fase consiste en la instalación de un centro de entrenamiento en Toledo para distribuidores que operen para la compañía en Europa, Oriente Medio y Asia, por el que pasarán un centenar anualmente.<br /><br />Dentro de tres o cuatro años, como tercera fase, de industrialización, se instalará la empresa en un polígono industrial con una factoría de material médico tecnológico, como sistemas de neurocirugía o neuroestimuladores.<br /><br />Veinte o treinta empleos directos creará la empresa, según ha explicado Martos, quien ha señalado que la inversión inicial de la compañía ha sido de un millón de euros.<br /><br />Martos ha defendido el modelo de integración entre la universidad y la empresa y ha dicho que confía que éste dé fruto en Castilla-La Mancha para con Micromar.<br /><br />En este sentido, Poncet ha indicado que Micromar alcanzará convenios de investigación y desarrollo (I+D) con centros universitarios y con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam).<br /><br />Además, la Agencia de Captación de Inversiones seguirá en contacto con Micromar mediante su nuevo servicio de &amp;#039;aftercare&amp;#039; (cuidado posterior).<br /><br />Micromar surgió en 1986 en el estado de Sâo Paulo y es una de las &amp;quot;cuatro o cinco en el mundo&amp;quot; que trabaja en el sector de la alta tecnología sanitaria, ha explicado Martos.]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081119-211308</id>
		<issued>2008-11-19T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-19T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>La cirugía de hernia discal lumbar no acelera la reincorporación laboral</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081118-211451" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Estos son los nuevos datos que se desprenden del estudio SPORT<br />Surgical vs. Nonoperative Treatment for Lumbar Disc Herniation • Weinstein et al publicado ahora en la revista SPINE<br /><br />En 4 años de seguimiento, los pacientes intervenidos por hernia de disco intervertebral lumbar mantienen una <br />mayor mejoría en comparación a los que se trataron de forma conservadora (Rehabilitación, medicamentos...).<br />Excepto en la reincorporación al trabajo, todas las demás factores mejoraron a los 4 años tras la cirugía.<br />Por lo que los autores concluyen que no se obtiene un beneficio en cuanto a la reincorporación laboral.<br /><br />SPORT es el primer estudio exhaustivo para analizar diferentes formas de tratamiento de dolor lumbociático y la forma en que son eficaces para los pacientes.<br />El ensayo está financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en EEUU<br />La investigación tiene por objeto dar a los pacientes y sus médicos información sólida que sirva de guía, para tomar decisiones acerca de cómo tratar las hernias discales lumbares.<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://www.axon.es/Paginas/Simulador/FotosAlta/VEEBA8~1.JPG',752,500,false);"><img src="http://www.axon.es/Paginas/Simulador/FotosAlta/VEEBA8~1.JPG" width="560" height="372" border="0" alt="" /></a><br /><br />Hasta ahora existe una base de datos con 501 pacientes que participan en el estudio prospectivo y 743 en la cohorte observacional de 13 clínicas de 11 estados de EE.UU.<br /><br /><br />Aunque los estudios prospectivos randomizados han demostrado una mejoría de los pacientes tratados quirúrgicamente a corto plazo, los resultados a largo plazo siguen siendo controvertidos.<br /><br /><b>Publicaciones previas a este ensayo aleatorio </b><br /><br />Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT) observational cohort. JAMA 2006;296:2451–9.<br /><br />Weinstein JN, Tosteson TD, Lurie JD, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT): a randomized trial. JAMA 2006;296:2441–50.<br /><br />Birkmeyer NJ, Weinstein JN, Tosteson AN, et al. Design of the Spine Patient<br />outcomes Research Trial (SPORT). Spine 2002;27:1361–72.<br /><br />Atlas SJ, Tosteson ANA, Tosteson TD, et al. PODIUM: Cost-effectiveness of surgery for a lumbar disc herniation in patients with workers’ compensation: Results from the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT). International Society for Study of the Lumbar Spine. Geneva, Switzerland: Lippincott,<br />Williams, and Wilkins, 2008.<br /><br />Estos artículos se pueden bajar de forma gratuita desde la <a href="http://www.dartmouth.edu/sport-trial/publications.htm" target="_blank" >WEB del estudio SPORT</a>]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081118-211451</id>
		<issued>2008-11-18T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-18T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Tras 18 años de lucha un tribunal en Venezuela obliga a un periódico a compensar a neurocirujano por daños morales</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081117-212528" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Tras 18 años de lucha un tribunal obliga a el periódico El Nacional a compensar a neurocirujano por daños morales.<br />El Dr. Adolfredo Pulido Mora, después de 18 años de demandas y juicios, logró una victoria judicial. Hace 18 años, Ybellise Pacheco y Graciela Garnica le dedicaron 6 portadas del cuerpo C de El Nacional, acusándolo de mala praxis médica.<br />Adolfredo Pulido Mora, médico neurocirujano con más de 30 años de experiencia, logró una victoria por parte de los tribunales penales luego de que, en 1990, fuera atacado de forma sistemática por las periodistas Ybellise Pacheco y Graciela Garnica, del diario El Nacional, quienes le dedicaron seis portadas consecutivas del mencionado diario, acusándolo de mala praxis médica.<br /><img src="http://www.radiomundial.com.ve/yvke/files/img_noticia/t_lic_147.jpg" width="360" height="285" border="0" alt="" /><br /><br />Pulido Mora confirmó este viernes, en entrevista exclusiva para Yvke Mundial, que luego de 18 años de lucha y 9 años de juicio, los tribunales emitieron sentencia contra la C.A. Editora El Nacional obligándola a darle un derecho a réplica a Pulido Mora, que esta empresa le ha negado sistemáticamente por 18 años. El derecho a réplica será sin costo para Pulido, y la empresa deberá concederlo en la primera página del segundo cuerpo de dicho diario, brindándole la página completa para dicho derecho a réplica.<br /><br />Además, el diario está obligado a resarcir a Pulido Mora con una cantidad importante de dinero;, que no quiso especificar.<br /><br />Explicó Pulido Mora que en 1990, cuando era el jefe del servicio Neurocirugía del Hospital de Lídice, le tocó abrir expedientes administrativos a tres médicos porque no trabajaban en el hospital pero iban a cobrar. En venganza, estos médicos le denunciaron por supuesta mala praxis médica, y las periodistas Pacheco y Garnica realizaron una campaña por seis días continuos, de lunes a sábado, abarcando la totalidad de la portada del cuerpo C del diario antes mencionado. Alfredo Peña era el director del diario en aquel entonces.<br /><br />La primera entrega anunciaba: Morir en manos de neurocirujano Pulido Mora;. Portadas sucesivas acusaban al gremio médico de complicidad y protección al acusado.<br /><br />Tribunales y colegios profesionales le dieron la razón<br />Debido a la campaña, se le abrió a Pulido Mora un juicio penal por homicidio culposo y supuesta mala praxis médica, que tuvo que afrontar por nueve años, hasta que en 1999 hubo sentencia firme de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que concluyó que su proceder como médico neurocirujano en la atención de 5 pacientes fue correcta como profesional de la medicina.<br /><br />En aquel entonces se le solicitó a El Nacional publicar un derecho a réplica basándose en dicha sentencia, pero dicho diario se negó a publicarlo.<br /><br />El Colegio de Médicos del Distrito Federal también apoyó la correctitud de su proceder, y en cambio sentenció que los medicos Santos Erminy Capriles, Aquiles Alcalá Brazón, Marcos González Berti, Leonardo Moschini y Anacruz Márquez habían violado la Ley del Ejercicio de la Medicina y el Código de Deontológía Médica y les suspendieron de sus derechos gremiales por dos años, que era la máxima pena aplicable en aquel entonces.<br /><br /><br />El Colegio Nacional de Periodistas, por su parte, dictaminó que los periodistas de El Nacional habían violado la Ley de Ejercicio del Periodismo y el Código de Ética del Periodista, y sancionaron públicamente a Ibellyse Pacheco y a Graciela Garnica, andole además un voto de censura a El Nacional y exigiéndole a dicho diario un derecho a réplica extemporáneo basándose en el Tratado de Derechos Humanos de Costa Rica. El Nacional, nuevamente se negó a publicarlo.<br /><br />Basándose en todo esto, Pulido Mora decidió demandar civilmente en 1990 a El Nacional por daños morales. También demandó a los médicos ya nombrados por simulación de hecho punible, calumnia y agavillamiento.<br /><br />Fue hasta antes de ayer, después de 9 largos años, que salió por fin la sentencia de la demanda que yo introduje por daños morales en contra de El Nacional;. Indicó que todavía está en curso la demanda contra los médicos antes mencionados.Tengo una gran satisfacción personal porque una vez más logré resarcir mi nombre. ¡Pero hay que verlo que son 18 años luchando!<br /><br />Dieciocho años de lucha<br />Denunció que una jueza, Angelina García Hernández, tuvo el expediente en sus manos por cuatro años y nunca sacó la decisión. Se fue del tribunal sin haber sacado la sentencia. Cuando la jueza se fue, vino otro, se fue y finalmente un tercer juez quien finalmente emitió la decisión, tras 18 años de lucha.<br /><br />Sobre la sentencia, el juez es quien establece la cantidad, en bolívares, que debe pagar al demandante como compensación por el daño moral inflingido. Queda a potestad del juez, porque un daño moral no tiene precio. Pulido Mora no quiso decir la cantidad exacta, pero;es una importante cantidad de dinero que se debe pagar;, aseguró.<br /><br />A Pulido Mora le pareció mas importante indicar que la sentencia obliga a El Nacional a publicarle un derecho a réplica en página completa de la primera página del segundo cuerpo del diario:;Se condena a la parte codemandada, C.A. Editora El Nacional, a permitir el derecho constitucional de réplica que asiste al accionante a través de la publicación del remitido que la parte actora tenga a bien ejercer, en la primera página y entera del segundo cuerpo del periódico El Nacional, sin costo o cargo alguno para el accionante por la publicación aquí acordada. Esto ocurrirá cuando sus abogados pidan la ejecución de la sentencia.]]></content>
		<id>http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081117-212528</id>
		<issued>2008-11-17T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-11-17T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Un análisis de sangre podría ayudar a diagnosticar un agresivo tumor cerebral</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.neurocirugia.com/index.php?entry=entry081116-213550" />
