<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Unidad de Hidrocefalia-Hospital General Universitario de Alicante</title>
		<link>http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/index.php</link>
		<description><![CDATA[hidrocefalia-neurocirugia.com]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, neurocirugia.com</copyright>
		<managingEditor>neurocirugia.com</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Medio centenar de especialistas analizan el tratamiento de la hidrocefalia en la “XXIII reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica”</title>
			<link>http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/index.php?entry=entry070209-205438</link>
			<description><![CDATA[<br />Más de medio centenar de neurocirujanos, pediatras e intensivistas participan en la “XXIII Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica” que aborda el tratamiento de la hidrocefalia en los más pequeños. <br /><br />La hidrocefalia es la acumulación del líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales, que se dilatan. Dicha dilatación se debe a un aumento de presión intraventricular, causada por una descompensación entre la producción y la reabsorción de dicho líquido. Cuando las vías de circulación del líquido se interrumpen antes de llegar a su lugar de reabsorción se produce la hidrocefalia. La hidrocefalia congénita es una entidad relativamente frecuente, que afecta aproximadamente a 2 niños de cada 1.000 nacidos vivos. La aparición de nuevos materiales en la segunda mitad del siglo XX ha permitido derivar con éxito el exceso de líquido cefalorraquídeo fuera de la cavidad craneal, principalmente a cavidad abdominal, y actualmente las derivaciones son las intervenciones más frecuentes en los servicios de neurocirugía infantil. Por otra parte, la evolución de la tecnología óptica está propiciando un desarrollo cada vez mayor de la cirugía endoscópica para la resolución directa de las obstrucciones mecánicas, en un número creciente de casos. <br /><br />El Jefe de Servicio de Neurocirugía del Complejo Hospitalario Torrecárdenas y presidente del comité organizador de la reunión, José Masegosa, asegura que “para optimizar los resultados en el tratamiento de la hidrocefalia hay que individualizar cada caso y plantearse la etiología, la fisiopatología del síndrome y el estado de cada paciente concreto, para decidir, en función de esos datos, el tratamiento.” Asimismo, añade que “la generalización de las técnicas de neurocirugía endoscópica permite el tratamiento directo de la hidrocefalia obstructiva de forma fisiológica, evitándose la implantación de derivaciones cada vez en más casos. Las técnicas ventriculoscópicas además de evitar las complicaciones asociadas a las derivaciones, están permitiendo en muchos casos retirar dichas derivaciones, aprovechando la necesidad de revisión quirúrgica por malfunción. Los avances en el diagnóstico y tratamiento de la hidrocefalia han permitido una reducción drástica de la mortalidad y una mejoría importante de la calidad de vida, así como de la situación neurológica y mental de la mayoría de los pacientes. Pero todavía persiste una alta mortalidad y casi la mitad de los niños tratados con derivaciones de líquido cefalorraquídeo presentan algún tipo de déficit neurológico ó mental, e incluso algunos pacientes se consideran intratables a pesar del tratamiento, y no se logra mejorar ni su grave déficit neurológico ni su profundo retraso psicomotor”. El tratamiento de estos pacientes implica a varios especialistas como el neonatólogo, neurólogo, neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, rehabilitación, neuroanestesista o neurocirujano, cada uno con visiones de manejo del paciente a veces distintas pero necesariamente complementarias<br /><br />Este evento científico se desarrolla en dos espacios: el Hospital Torrecárdenas y el Hotel NH Almería. Durante la mañana de hoy viernes han tenido lugar dos intervenciones quirúrgicas en pacientes con hidrocefalia retransmitidas en directo por circuito cerrado de televisión en el salón de actos del Hospital Torrecárdenas. Esta tarde está previsto, en el Hotel NH Almería, distintas ponencias sobre distintos aspectos de la hidrocefalia infantil como las complicaciones que presentan o los nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento. Para mañana sábado, las ponencias continuarán desarrollándose y se abordarán más aspectos en distintas comunicaciones libres.<br /><br />Entre los ponentes de la reunión destacan los doctores Ferrer, Jefe de Servicio Neurocirugía del Hospital Clínico de Barcelona, Maurice Choux, Jefe de Servicio Emérito de Neurocirugía de Marsella, Francisco Vallejo, Jefe de Servicio Neurocirugía del Hospital Niño Jesús de Madrid, Javier Márquez, Jefe de Sección Neurocirugía Pediátrica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Bienvenido Ros, Jefe de Sección Neurocirugía Pediátrica del Hospital Vall d´Hebron de Barcelona, José Álvarez, Jefe de Servicio Neurocirugía del Hospital La Fe de Valencia, y Máximo Poza, Jefe de Servicio Emérito Neurocirugía del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, entre otros.  <br /><br /> <br /> <br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/index.php?entry=entry070209-205438</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 19:54:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/comments.php?y=07&amp;m=02&amp;entry=entry070209-205438</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Válvulas</title>
			<link>http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/index.php?entry=entry070206-195827</link>
			<description><![CDATA[ <b>ProGAV</b> <br /><br />2006<br /><br />FV435T: <br /><br />282843 <br />489326<br />487415 <br />489191 <br /><br /><br />FV441T:<br /><br />410086<br /><br /> <b>Polaris</b> <br /><br />SPVA-2010  <br />2005:2<br />           <br />SPVB-2010  <br />2005:9<br />           <br />SPVB       <br />2005:2           <br /><br />SPVA-2010  <br />2006:2<br /><br />SPVB-2010  <br />2006:2<br /><br /> <b>Strata</b> <br /><br />2005<br /><br />378099 <br />453453<br />119292<br />463963<br />301908<br />271741<br />433884<br /><br />2006<br /><br />401908<br />378099 ¿?<br />433884 recolocación<br />456673 recolocación<br />477176<br />477677<br />239993<br />274185<br />456673<br />128978<br />239993<br />487607<br />224948<br />464308<br /><br /> <b>Hakim-Medos</b> <br /><br />2005<br /><br />98669<br />462521<br />458165<br />456673<br />430679<br />466303<br />467924<br />431182 2 reintervenciones 2005<br />404895<br />475384<br />366290<br />431182<br /><br />2006<br /><br />317039<br />472276<br />477861<br />477677<br />473284<br />483126<br />482367<br />429105<br />132377 2 el mismo dia<br />491346<br />359559<br />482667<br />495279<br />471993<br /><br /><br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/index.php?entry=entry070206-195827</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 18:58:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/comments.php?y=07&amp;m=02&amp;entry=entry070206-195827</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Pacientes de espina bífida e hidrocefalia piden reconocimiento de enfermos crónicos</title>
			<link>http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/index.php?entry=entry061121-203529</link>
			<description><![CDATA[La Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (Febhi) ha pedido el reconocimiento de las patologías de espina bífida e hidrocefalia como crónicas en una jornada en que se celebra el Día Internacional de ambas. Según cifras de la organización, la atención y el material ortopédico para los afectados supone a las familias un desembolso de 5.000 Euros anuales.<br /><br />Para Febhi, los poderes públicos deberían afrontar parte de este gasto para no caer en injusticias económicas. Y además consideran que con la actual clasificación de estas patologías se incumple el artículo 39 de la Constitución ya que no se garantiza la protección de los pacientes como se establece en este punto de la Carta Magna.<br /><br />Actualmente, la espina bífida es la malformación congénita más importante con viabilidad vital y en España afecta a uno de cada 1.000 niños. Sin embargo la hidrocefalia que se caracteriza por la presencia de líquido en el cerebro representa entre el 70 ó 90% de los niños que padecen el tipo más grave de espina bífida. <br /><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/index.php?entry=entry061121-203529</guid>
			<author>neurocirugia.com</author>
			<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 19:35:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.neurocirugia.com/hidrocefalia/comments.php?y=06&amp;m=11&amp;entry=entry061121-203529</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


